H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3650 | 3710 | 3570 | 3580 | 3770 | 3680 | 3710 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3860 | 3820 | 3730 | 3840 | 3880 | 3760 | 3730 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3750 | 3730 | 3720 | 3760 | 3820 | 3750 | 3710 |
涨跌 | ↑10 | - | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3810 | 3790 | 3700 | 3720 | 3880 | 3760 | 3730 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3590 | 3800 | 3890 | 3810 | 3870 | 3870 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3810 | 3800 | 3910 | 3960 | 3870 | 3800 | 3810 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3740 | 3800 | 3910 | 3900 | 3870 | 3800 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3740 | 3760 | 3890 | 3900 | 3890 | 3760 | 3870 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
6月5日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3754元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3827元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3794元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3800元/吨,较上个交易日下调2元/吨。