热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3740 | 3850 | 3820 | 3880 | 3840 | 3820 | 3820 | 3690 | 3870 | 3820 | 3860 | 3710 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑40 | - | - | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3640 | 3730 | 3800 | 3730 | 3750 | 3720 | 3770 | 3690 | 3820 | 3750 | 3770 | 3660 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑40 | - | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3750 | 3820 | 3750 | 3710 | 3600 | 3670 | 3970 | 4040 | 3950 | 3810 | 3820 | 3790 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | ↑30 | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3670 | 3740 | 3690 | 3730 | 3560 | 3610 | 3930 | 4020 | 3900 | 3710 | 3770 | 3740 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↓10 | - | ↑30 | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
6月4日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3808元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3746元/吨,较上个交易日上调5元/吨。