焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4090 | 4190 | 4090 | 4100 | 4030 | 3940 | 4270 | 4120 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑30 | - | ↓30 | ↑10 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4110 | 4130 | 4100 | 4030 | 3940 | 3850 | 4270 | 4070 |
涨跌 | ↑30 | - | ↑30 | - | ↓30 | ↑10 | - | - |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 3940 | 3920 | 3990 | 4160 | 4120 | 4110 | 3970 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 3910 | 3880 | 3940 | 4110 | 4110 | 4030 | 3910 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | ↓20 | - | ↓20 | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
6月8日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4069元/吨,较上个交易日上调1元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格4026元/吨,较上个交易日上调1元/吨。