中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4200 | 4210 | 3920 | 4160 | - | 4190 | 4100 | 4320 | 4160 | 4180 | 4300 | 3900 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↑30 | - | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3820 | 3710 | 3760 | 3810 | 3800 | 3990 | 3900 | 3900 | 3930 | 3780 | 3830 | 3720 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4010 | 4020 | 4000 | 4010 | 3980 | 4190 | 4100 | 4170 | 4130 | 4000 | 4030 | 3910 |
涨跌 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↑30 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4010 | 4070 | 4040 | 4000 | 4010 | 4410 | 4180 | 4310 | 4230 | 4180 | 4240 | |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3710 | 3710 | 3790 | 3730 | 3790 | 3910 | 3910 | 4060 | 3830 | 3890 | 3990 | |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3930 | 3890 | 3980 | 3910 | 3990 | 4070 | 4110 | 4260 | 3980 | 4090 | 4140 | |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑10 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
6月2日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4151元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3838元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4039元/吨,较上个交易日上调7元/吨。