热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3720 | 3730 | 3710 | 3690 | 3690 | 3730 | 3760 | 3650 | 3570 | 3650 | 4120 | 4150 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑50 | ↑30 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3720 | 3740 | 3720 | 3720 | 3740 | 3730 | 3630 | 3680 | 3660 | 3640 | 4040 | 4140 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑50 | ↑30 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
6月2日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3764元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3763元/吨,较上个交易日上调12元/吨。