建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3600 | 3660 | 3800 | 3750 | 3830 | 3810 | 3700 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↓30 | ↑30 | ↑20 |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝 | 南(昌)钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3600 | 3670 | 3800 | - | 3900 | - | - |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | ↑20 | - | ↓20 | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 马钢 | - | - |
建材 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3890 | 3840 | 3700 | 3870 | 3740 | 3690 | 3900 |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 | 津西 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | 3840 | 3750 | - | - | - | - |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | - | - | - |
产地 | - | 萍钢 | 鄂钢 | - | - | - | - |
建材 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3870 | 3630 | 3600 | 3860 | 3870 | 3800 | 4390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓30 |
产地 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | 3590 | 3860 | - | 3810 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - |
建材 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | ||||
螺纹钢 20mm HRB400E | 3750 | 3860 | 3990 | ||||
涨跌 | - | - | - | ||||
产地 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 | ||||
螺纹钢 20mm HRB400 | - | 3850 | - | ||||
涨跌 | - | - | - | ||||
产地 | - | 包钢 | - |
6月8日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3808元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3767元/吨,较上个交易日上调5元/吨。