冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4410 | 4370 | 4270 | -- | 4430 | -- | - | -- | 4200 | -- | - | 4250 |
涨跌 | - | ↑30 | - | -- | - | -- | - | -- | ↑20 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3970 | 4140 | 4090 | 4580 | 4170 | 4070 | 4210 | 4140 | 4020 | 4110 | 4070 | 4060 |
涨跌 | - | ↑30 | - | ↑10 | - | - | ↑30 | ↑70 | ↑20 | ↑40 | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4270 | -- | -- | -- | -- | 4600 | 4570 | 4720 | 4270 | 4100 | |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4070 | 4010 | 4140 | 4120 | 4170 | 4280 | 4300 | 4370 | 4510 | 4130 | 4130 | |
涨跌 | ↓10 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
6月8日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4372元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4168元/吨,较上个交易日上调10元/吨。