H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3610 | 3710 | 3540 | 3580 | 3740 | 3650 | 3710 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑30 | - | ↑30 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3840 | 3820 | 3700 | 3840 | 3850 | 3730 | 3730 |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | - | ↑10 | - | ↑30 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3700 | 3730 | 3690 | 3760 | 3790 | 3720 | 3710 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑30 | - | ↑30 | ↑20 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3760 | 3790 | 3670 | 3720 | 3850 | 3730 | 3730 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑30 | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3560 | 3750 | 3850 | 3810 | 3850 | 3840 | 4050 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3780 | 3750 | 3870 | 3950 | 3850 | 3770 | 3810 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3710 | 3750 | 3870 | 3890 | 3850 | 3770 | 3850 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3710 | 3710 | 3850 | 3890 | 3870 | 3730 | 3870 |
涨跌 | ↑10 | ↑30 | - | - | ↑20 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
6月2日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3732元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3806元/吨,较上个交易日上调13元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3771元/吨,较上个交易日上调14元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3777元/吨,较上个交易日上调12元/吨。