涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5030 | 5030 | 4450 | 4340 | 4260 | 4690 | 4590 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | ↑30 | ↑60 | - | ↑100 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4560 | 4700 | 4410 | 4180 | 4390 | 4460 | 4400 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | ↑30 | ↑60 | - | ↑100 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6690 | 4540 | 5070 | 4990 | 5120 | 6240 | 6670 |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑100 | ↑100 | - | ↑100 | ↑50 |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | - | - | 5140 | 4750 | 4990 | 4970 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | ↑80 | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4580 | - | 4660 | 4340 | 4640 | 4520 |
涨跌 | - | ↑70 | - | - | ↑50 | ↑80 | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5190 | 4920 | 4940 | 5270 | 6490 | 5640 | 5880 |
涨跌 | ↑20 | ↑100 | ↑100 | - | - | - | ↑50 |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
6月1日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4753元/吨,较上个交易日上调31元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4503元/吨,较上个交易日上调34元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5546元/吨,较上个交易日上调51元/吨。