热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3610 | 3640 | 3600 | 3580 | 3580 | 3640 | 3650 | 3560 | 3490 | 3620 | 4020 | 4060 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | - | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3610 | 3650 | 3610 | 3610 | 3630 | 3640 | 3520 | 3580 | 3540 | 3610 | 3940 | 4050 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
5月28日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3671元/吨,较上个交易日上调9元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3666元/吨,较上个交易日上调12元/吨。