热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3650 | 3670 | 3630 | 3620 | 3620 | 3680 | 3690 | 3600 | 3490 | 3640 | 4020 | 4100 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | - | ↑20 | - | ↑40 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3650 | 3680 | 3640 | 3650 | 3670 | 3680 | 3560 | 3620 | 3540 | 3630 | 3940 | 4090 |
涨跌 | ↑30 | ↑30 | ↑30 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | ↑40 | - | ↑20 | - | ↑40 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
5月29日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3701元/吨,较上个交易日上调29元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3696元/吨,较上个交易日上调29元/吨。