涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5020 | 5010 | 4390 | 4280 | 4200 | 4690 | 4490 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4550 | 4680 | 4390 | 4150 | 4330 | 4460 | 4300 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | ↑30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6640 | 4490 | 4970 | 4890 | 5120 | 6140 | 6620 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | - | - | 5140 | 4700 | 4910 | 4970 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4510 | - | 4660 | 4290 | 4560 | 4520 |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | - | ↑30 | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5170 | 4820 | 4840 | 5270 | 6490 | 5640 | 5830 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↑40 |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
5月29日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4717元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4469元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5495元/吨,较上个交易日上调5元/吨。