建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3580 | 3650 | 3770 | 3740 | 3840 | 3750 | 3700 | 3910 | 3840 | 3690 | 3850 | 3710 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑20 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 雨花 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝 | 南(昌)钢 | 广钢 | 新钢 | 萍钢 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 3580 | 3660 | 3770 | 3720 | 3910 | - | - | - | 3840 | 3740 | - | - |
涨跌 | ↑10 | - | ↑10 | - | ↑40 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 日钢 | 沙钢 | 永钢 | 莱钢 | 马钢 | - | - | - | 萍钢 | 鄂钢 | - | - |
建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 3640 | 3850 | 3800 | 3610 | 3590 | 3820 | 3870 | 3830 | 4420 | 3750 | 3840 | 3990 |
涨跌 | ↑10 | - | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | ↑50 |
产地 | 津西 | 敬业 | 首钢长治 | 通钢 | 通钢 | 威钢 | 昆钢 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 八钢 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3580 | 3820 | - | 3840 | - | - | 3830 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | ↑20 | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
6月2日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格3793元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国11个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格3754元/吨,较上个交易日上调11元/吨。