涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5080 | 5060 | 4520 | 4410 | 4260 | 4730 | 4590 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑40 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4610 | 4730 | 4460 | 4200 | 4390 | 4500 | 4400 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑40 | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6890 | 4540 | 5070 | 4990 | 5120 | 6240 | 6670 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | - | - | 5190 | 4820 | 4990 | 4990 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4580 | - | 4710 | 4410 | 4640 | 4540 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5220 | 4920 | 4940 | 5320 | 6490 | 5640 | 5880 |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
6月3日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4787元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4528元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5566元/吨,较上个交易日上调5元/吨。