热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3610 | 3750 | 3650 | 3750 | 3730 | 3720 | 3670 | 3590 | 3730 | 3650 | 3780 | 3640 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↑10 | ↓20 | ↓10 | - | - |
产地 | 日照/通钢 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3510 | 3630 | 3630 | 3600 | 3640 | 3620 | 3620 | 3570 | 3680 | 3580 | 3690 | 3590 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↑10 | ↓20 | ↓10 | - | - |
产地 | 鞍钢/本钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3660 | 3680 | 3610 | 3610 | 3530 | 3600 | 3800 | 3860 | 3840 | 3760 | 3760 | 3770 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3600 | 3600 | 3550 | 3630 | 3490 | 3540 | 3760 | 3840 | 3790 | 3660 | 3710 | 3720 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
5月27日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3698元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3635元/吨,较上个交易日下调5元/吨。