冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4340 | 4260 | 4220 | -- | 4400 | -- | - | -- | 4090 | -- | - | 4160 |
涨跌 | ↓10 | - | - | -- | - | -- | - | -- | ↑30 | -- | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 3900 | 4030 | 4040 | 4550 | 4140 | 3970 | 4020 | 4070 | 3910 | 4020 | 4020 | 3970 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑100 | ↑30 | ↓30 | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4150 | -- | -- | -- | -- | 4390 | 4400 | 4560 | 4230 | 4090 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | ↓20 | ↓30 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4010 | 3890 | 4070 | 4100 | 4130 | 4250 | 4090 | 4200 | 4350 | 4090 | 4120 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | ↓30 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月27日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4274元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4084元/吨,较上个交易日价格相同