焊管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 北京 | 天津 | 唐山 | 广州 | 武汉 |
1.5寸*3.25 焊管 | 4060 | 4110 | 4060 | 4050 | 3940 | 3850 | 4180 | 4090 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | ↓30 | - | - | ↓20 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
4寸*3.75 焊管 | 4080 | 4050 | 4070 | 3980 | 3850 | 3760 | 4180 | 4040 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | ↓30 | - | - | ↓20 |
产地 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 衡水华岐 | 唐山友发 | 天津友发 | 唐山友发 | 佛山振鸿 | 邯郸正大 |
焊管 | 沈阳 | 长春 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 兰州 | 西安 | |
1.5寸*3.25 焊管 | 3840 | 3860 | 3890 | 4140 | 4090 | 4060 | 3940 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 | |
4寸*3.75 焊管 | 3810 | 3820 | 3840 | 4090 | 4080 | 3980 | 3880 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | |
产地 | 天津友发 | 吉林华岐 | 天津友发 | 成都华岐 | 成都京华(华岐) | 陕西友发 | 陕西友发 |
5月27日
全国15个主要市场1.5寸*3.25 焊管平均价格4011元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国15个主要市场4寸*3.75 焊管平均价格3967元/吨,较上个交易日下调2元/吨。