涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5020 | 5010 | 4360 | 4250 | 4180 | 4690 | 4440 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4550 | 4680 | 4390 | 4150 | 4310 | 4460 | 4250 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | ↓20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 6640 | 4490 | 4970 | 4890 | 5100 | 6140 | 6620 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑20 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 4800 | - | - | 5140 | 4700 | 4880 | 4970 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 4700 | 4460 | - | 4660 | 4290 | 4530 | 4520 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 5210 | 4820 | 4840 | 5270 | 6490 | 5640 | 5790 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
5月27日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格4703元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4458元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格5494元/吨,较上个交易日上调2元/吨。