H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3590 | 3700 | 3540 | 3550 | 3740 | 3620 | 3690 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑10 | ↑50 | ↑60 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3820 | 3790 | 3700 | 3830 | 3850 | 3700 | 3710 |
涨跌 | ↑30 | - | - | ↑50 | ↑10 | ↑50 | ↑60 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3680 | 3720 | 3690 | 3730 | 3790 | 3690 | 3690 |
涨跌 | - | - | - | ↑30 | ↑10 | ↑50 | ↑60 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3740 | 3780 | 3670 | 3710 | 3850 | 3700 | 3710 |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑10 | ↑10 | ↑50 | ↑60 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3530 | 3720 | 3850 | 3810 | 3830 | 3820 | 4050 |
涨跌 | ↑20 | ↑60 | ↑50 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3750 | 3720 | 3870 | 3950 | 3830 | 3750 | 3810 |
涨跌 | ↑20 | ↑60 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3660 | 3720 | 3870 | 3890 | 3830 | 3750 | 3850 |
涨跌 | ↑20 | ↑60 | ↑50 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3680 | 3680 | 3850 | 3890 | 3850 | 3710 | 3870 |
涨跌 | ↑20 | ↑60 | ↑50 | ↑20 | ↑30 | ↑20 | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
6月1日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3717元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3791元/吨,较上个交易日上调28元/吨。
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3754元/吨,较上个交易日上调24元/吨。
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3764元/吨,较上个交易日上调25元/吨。