热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3720 | 3730 | 3710 | 3690 | 3690 | 3730 | 3740 | 3630 | 3560 | 3640 | 4070 | 4120 |
涨跌 | ↑40 | ↑60 | ↑80 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑30 | ↑70 | - | ↑50 | ↑20 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3720 | 3740 | 3720 | 3720 | 3740 | 3730 | 3610 | 3660 | 3640 | 3630 | 3990 | 4110 |
涨跌 | ↑40 | ↑60 | ↑80 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑100 | - | ↑50 | ↑20 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
6月1日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3753元/吨,较上个交易日上调50元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3751元/吨,较上个交易日上调53元/吨。