中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4190 | 4210 | 3900 | 4130 | - | 4190 | 4100 | 4310 | 4140 | 4170 | 4280 | 3870 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | - | ↑70 | ↑10 | - | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3810 | 3690 | 3740 | 3780 | 3780 | 3990 | 3900 | 3900 | 3910 | 3770 | 3810 | 3690 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | - | ↑30 | ↑70 | ↑10 | - | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 4000 | 4010 | 3980 | 4000 | 3960 | 4190 | 4100 | 4170 | 4110 | 3990 | 4010 | 3880 |
涨跌 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | ↑70 | ↑10 | ↑10 | ↑30 | ↑20 | ↑30 | ↑40 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3980 | 4070 | 4040 | 3980 | 4010 | 4390 | 4180 | 4300 | 4230 | 4180 | 4240 | |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3680 | 3710 | 3790 | 3710 | 3790 | 3890 | 3910 | 4050 | 3830 | 3890 | 3990 | |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3900 | 3890 | 3980 | 3890 | 3990 | 4050 | 4110 | 4250 | 3980 | 4090 | 4140 | |
涨跌 | ↑20 | ↑30 | ↑60 | ↓10 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
6月1日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4140元/吨,较上个交易日上调19元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3827元/吨,较上个交易日上调20元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4029元/吨,较上个交易日上调20元/吨。