H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3590 | 3690 | 3540 | 3520 | 3730 | 3570 | 3630 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3730 | 3760 | 3700 | 3780 | 3840 | 3650 | 3650 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3680 | 3710 | 3690 | 3700 | 3780 | 3640 | 3630 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3690 | 3750 | 3670 | 3700 | 3840 | 3650 | 3650 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3490 | 3660 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3710 | 3660 | 3820 | 3930 | 3800 | 3730 | 3810 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3620 | 3660 | 3800 | 3880 | 3800 | 3730 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3640 | 3620 | 3780 | 3870 | 3820 | 3690 | 3870 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
5月27日
全国14个主要市场200*100 H型钢平均价格3691元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场300*300 H型钢平均价格3755元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场400*200 H型钢平均价格3726元/吨,较上个交易日价格相同
全国14个主要市场588*300 H型钢平均价格3731元/吨,较上个交易日价格相同