大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4030 | 3970 | 3830 | 3960 | 3800 | 3990 | 3880 | 4060 | 3980 | 3970 | 3900 | 3310 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓30 | ↓10 | - | ↓20 | ↓30 |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 马钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 3670 | 3750 | 3720 | 3820 | 3680 | 3930 | 3930 | 4210 | 4070 | 3890 | - | 3290 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓30 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞隆 | 马钢 | - | 唐山瑞隆 |
25# 工字钢 | 3740 | 3840 | 3760 | 3890 | 3820 | 3990 | 3890 | 4130 | 4060 | 3910 | 3990 | 3450 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓20 | ↓30 |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 唐山鑫亿源 | 莱钢 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3330 | 3730 | 3690 | 3730 | 3770 | 4000 | 3990 | 4190 | 4210 | 3740 | 3820 | |
涨跌 | ↓30 | ↓40 | ↓40 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 通钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3310 | 3690 | 3660 | 3640 | 3720 | 3920 | 3980 | 4150 | 4260 | 3790 | 3520 | |
涨跌 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山瑞隆 | 唐山宝龙 | 唐山瑞隆 | 鞍山宝得 | 唐山申恒 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 济钢 | 阿钢 | |
25# 工字钢 | 3350 | 3840 | 3750 | 3660 | 3800 | 3890 | 3920 | 4270 | 4530 | 3900 | 3410 | |
涨跌 | ↓30 | ↓40 | ↓40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 宝得 | 日照 | 日照 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 东四 |
5月27日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格3864元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格3800元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格3860元/吨,较上个交易日下调10元/吨。