热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 武汉 | 成都 | 重庆 |
2.5mm*232 带钢 | 3610 | 3630 | 3580 | 3570 | 3570 | 3630 | 3620 | 3550 | 3480 | 3620 | 4020 | 4060 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓20 | - | - | - |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 津西 | 东海 | 东海 | 唐山国丰 | 莱钢 | 广富 | 瑞丰 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 |
3.5mm*685 带钢 | 3610 | 3640 | 3590 | 3600 | 3620 | 3630 | 3490 | 3560 | 3510 | 3610 | 3940 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 | 安丰 | 燕钢 | 信钢 | 玉溪新兴 | 玉溪新兴 |
5月27日
全国12个主要市场2.5mm*232 带钢平均价格3662元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国12个主要市场3.5mm*685 带钢平均价格3654元/吨,较上个交易日下调1元/吨。