中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4170 | 4190 | 3880 | 4130 | - | 4120 | 4020 | 4320 | 4110 | 4160 | 4230 | 3820 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
14-20mm 普中板 | 3770 | 3670 | 3720 | 3780 | 3740 | 3920 | 3820 | 3910 | 3880 | 3760 | 3760 | 3640 |
涨跌 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 天钢 |
14-20mm 低合金中板 | 3950 | 3970 | 3940 | 4000 | 3920 | 4120 | 4020 | 4170 | 4080 | 3970 | 3960 | 3830 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | ↓20 | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 3920 | 4010 | 3980 | 3970 | 3990 | 4360 | 4160 | 4290 | 4230 | 4180 | 4240 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3620 | 3650 | 3730 | 3700 | 3770 | 3860 | 3890 | 4040 | 3830 | 3890 | 3990 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 3850 | 3830 | 3870 | 3910 | 3990 | 4030 | 4090 | 4240 | 3980 | 4090 | 4140 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↑30 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
5月27日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4113元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格3797元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格3998元/吨,较上个交易日下调4元/吨。